拳击档案.中国

共 430 名拳手 · 11 个级别 · 待录入比赛结果后自动生成排名 + 注册拳手 登录 / 注册
#拳手年龄比赛类型战绩身高/体重
重量级
— 刘宏伟 34岁 — 胜0-负0-平0 172cm / 92kg
— 刘武星 24岁 拳击 胜0-负0-平0 150cm / 92kg
— 高泽鹏 30岁 — 胜0-负0-平0 181cm / 92kg
— 杨建龙 31岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 92kg
— 冯骐 36岁 — 胜0-负0-平0 181cm / 92kg
— 包青格乐图 31岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 92kg
— 张宝柱 42岁 — 胜0-负0-平0 1cm / 92kg
— 陈浩 36岁 — 胜0-负0-平0 185cm / 92kg
— 李智宏 22岁 拳击 胜0-负0-平0 163cm / 92kg
— 刘寅鹏 28岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 92kg
次重量级
— 魏彭 32岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 80kg
— 刘勇 44岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 80kg
— 晏爽 37岁 — 胜0-负0-平0 185cm / 80kg
— 吴振豪 25岁 — 胜0-负0-平0 179cm / 80kg
— 王力东 37岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 80kg
— 陈张瑞 23岁 搏击 胜0-负0-平0 180cm / 80kg
— 董特立 38岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 80kg
— 牧仁 48岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 80kg
— 张敬飞 43岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 80kg
— 王小龙 26岁 职业拳击、 业余拳击、 职业搏击、 业余搏击、 政法干警拳击联赛、 白领拳击比赛 胜0-负0-平0 178cm / 80kg
超中量级
— 万珍 24岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 75kg
— 张丽 34岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 75kg
— 朱思蒙 30岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 75kg
— 李云飞 35岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 75kg
— 李思彤 16岁 拳击 胜0-负0-平0 165cm / 75kg
— 李慧轩 3岁 — 胜0-负0-平0 165cm / 75kg
— 王云婧 24岁 拳击 胜0-负0-平0 180cm / 75kg
— 魏倩倩 25岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 75kg
中量级
— 许浩 34岁 — 胜0-负0-平0 172cm / 71kg
— 彭亮 40岁 — 胜0-负0-平0 169cm / 71kg
— 陈伟杰 31岁 拳击 胜0-负0-平0 176cm / 71kg
— 都园 29岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 71kg
— 冯军成 39岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 71kg
— 木合亚提·胡阿特 30岁 — 胜0-负0-平0 1cm / 71kg
— 阿克角尔·买吉特 33岁 — 胜0-负0-平0 174cm / 71kg
— 邹桐 27岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 71kg
— 扎西彭初 28岁 — 胜0-负0-平0 165cm / 71kg
— 阿扎玛提·吐尔孙 31岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 71kg
次中量级
— 刘炜 35岁 业余拳击 胜0-负0-平0 174cm / 67kg
— 张迪 28岁 — 胜0-负0-平0 163cm / 66kg
— 戴伍林 20岁 — 胜0-负0-平0 156cm / 66kg
— 杨勤勤 37岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 66kg
— 石银艳 28岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 66kg
— 陈家铭 37岁 — 胜0-负0-平0 160cm / 66kg
超轻量级
— 王忠堡 18岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 王思源 32岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 努尔阿布拉·买买提 24岁 拳击 胜0-负0-平0 176cm / 64kg
— 卢彦 38岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 吴彪彪 34岁 拳击 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 杨辉 28岁 — 胜0-负0-平0 167cm / 64kg
— 徐灵恩 23岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 64kg
— 曾严 29岁 搏击 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 江君 37岁 拳击 胜0-负0-平0 167cm / 64kg
— 祖了皮卡儿 17岁 拳击 胜0-负0-平0 164cm / 64kg
轻量级
— 兰星 33岁 — 胜0-负0-平0 167cm / 60kg
— 叶诗婷 26岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 60kg
— 杨勤勤 37岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 60kg
— 杨雅萍 33岁 — 胜0-负0-平0 163cm / 60kg
羽量级
— 杨雨新 32岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 57kg
— 玛尔哈巴·吐尔森别克 19岁 拳击 胜0-负0-平0 175cm / 57kg
— 孔德伟 34岁 — 胜0-负0-平0 174cm / 57kg
— 钟健康 25岁 业余拳击、 白领拳击比赛、 职业拳击 胜0-负0-平0 175cm / 57kg
— 成泽凯 22岁 拳击 胜0-负0-平0 175cm / 57kg
— 熊一懿 26岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 57kg
— 魏子岳 22岁 拳击 胜0-负0-平0 178cm / 57kg
— 张富强 30岁 拳击 胜0-负0-平0 171cm / 57kg
— 松哈尔·吉格尔 28岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 57kg
— 龙阳 24岁 拳击 胜0-负0-平0 168cm / 57kg
超最轻量级
— 冯增艺 29岁 — 胜0-负0-平0 165cm / 54kg
— 张玲玲 40岁 — 胜0-负0-平0 161cm / 54kg
— 田登 40岁 职业拳击、 业余拳击、 职业搏击、 业余搏击 胜0-负0-平0 158cm / 55kg
— 黄诗婷 23岁 拳击 胜0-负0-平0 170cm / 54kg
超次最轻量级
— 周志雄 27岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 51kg
— 刘铭富 23岁 拳击 胜0-负0-平0 165cm / 51kg
— 刘研 18岁 拳击 胜0-负0-平0 182cm / 51kg
— 罗杰豪 24岁 — 胜0-负0-平0 165cm / 51kg
— 蒋泽良 6岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 51kg
— 郑洪林 22岁 搏击 胜0-负0-平0 173cm / 51kg
— 尹尚德 41岁 — 胜0-负0-平0 169cm / 51kg
— 张志跃 33岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 51kg
— 杨智 17岁 拳击 胜0-负0-平0 165cm / 51kg
— 程国进 50岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 51kg
次最轻量级/蝇量级
— 伊凡 36岁 — 胜0-负0-平0 160cm / 50kg
— 刁嘉宇 24岁 搏击 胜0-负0-平0 150cm / 50kg
— 吴梦欣 20岁 搏击 胜0-负0-平0 166cm / 50kg
— 孙宜洋 18岁 — 胜0-负0-平0 158cm / 50kg
— 张丽瑶 22岁 搏击 胜0-负0-平0 165cm / 50kg
— 李凯 21岁 搏击 胜0-负0-平0 181cm / 50kg
— 杨鹿溪 31岁 — 胜0-负0-平0 165cm / 50kg
— 洪梓婷 22岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 50kg
— 田思妙 17岁 — 胜0-负0-平0 158cm / 50kg
— 许欣慰 27岁 — 胜0-负0-平0 160cm / 50kg