拳击档案.中国

共 430 名拳手 · 11 个级别 · 待录入比赛结果后自动生成排名 + 注册拳手 登录 / 注册
#拳手年龄比赛类型战绩身高/体重
重量级
— 亚合亚·艾尼娃尔 32岁 — 胜0-负0-平0 183cm / 92kg
— 柴子浩 28岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 92kg
— 王朝劼 31岁 — 胜0-负0-平0 193cm / 92kg
— 梁棕乔 37岁 — 胜0-负0-平0 188cm / 92kg
— 陈浩 36岁 — 胜0-负0-平0 185cm / 92kg
— 刘寅鹏 28岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 92kg
— 蒿科铎 30岁 — 胜0-负0-平0 190cm / 92kg
— 刘志 41岁 — 胜0-负0-平0 182cm / 92kg
— 白音德勒黑 32岁 — 胜0-负0-平0 186cm / 92kg
— 那日苏 34岁 — 胜0-负0-平0 183cm / 92kg
次重量级
— 张栋伟 34岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 80kg
— 胡明波 46岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 80kg
— 王星宇 29岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 80kg
— 晏爽 37岁 — 胜0-负0-平0 185cm / 80kg
— 张广程 41岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 80kg
— 国英杰 33岁 — 胜0-负0-平0 193cm / 80kg
— 阿不都拉·阿布力提甫 31岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 80kg
— 白晓伟 39岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 80kg
— 张浩龙 36岁 — 胜0-负0-平0 179cm / 80kg
— 夏文滔 33岁 — 胜0-负0-平0 182cm / 80kg
中量级
— 哈依那尔·沙努阿尔 20岁 拳击 胜0-负0-平0 183cm / 71kg
— 李冲冲 33岁 — 胜0-负0-平0 180cm / 71kg
— 叶尔扎提·沙那提 24岁 — 胜0-负0-平0 186cm / 71kg
— 罗辉 30岁 拳击 胜0-负0-平0 173cm / 71kg
— 徐鑫洋 34岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 71kg
— 张浩 23岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 71kg
— 曾烽 22岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 71kg
— 扎西彭初 28岁 — 胜0-负0-平0 165cm / 71kg
— 张博雄 29岁 — 胜0-负0-平0 172cm / 71kg
— 王骞 47岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 71kg
次中量级
— 刘炜 35岁 业余拳击 胜0-负0-平0 174cm / 67kg
超轻量级
— 魏云雷 33岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 刘恒宇 24岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 郭强 55岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 毕胜 26岁 — 胜0-负0-平0 172cm / 64kg
— 于云鹏 30岁 — 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 努尔阿布拉·买买提 24岁 拳击 胜0-负0-平0 176cm / 64kg
— 吴强 23岁 拳击 胜0-负0-平0 175cm / 64kg
— 卢彦 38岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 周史立 22岁 拳击 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
— 达延龙 22岁 拳击 胜0-负0-平0 173cm / 64kg
羽量级
— 项顺 37岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 57kg
— 张富强 30岁 拳击 胜0-负0-平0 171cm / 57kg
— 亚森·麦麦提吐尔孙 20岁 拳击 胜0-负0-平0 167cm / 57kg
— 买吾兰·艾比不拉 22岁 — 胜0-负0-平0 178cm / 57kg
— 张震 31岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 57kg
— 钟健康 25岁 业余拳击、 白领拳击比赛、 职业拳击 胜0-负0-平0 175cm / 57kg
— 何顺发 23岁 拳击 胜0-负0-平0 167cm / 57kg
— 刘风 20岁 — 胜0-负0-平0 160cm / 57kg
— 玛尔哈巴·吐尔森别克 19岁 拳击 胜0-负0-平0 175cm / 57kg
— 杨雨新 32岁 — 胜0-负0-平0 173cm / 57kg
超最轻量级
— 田登 40岁 职业拳击、 业余拳击、 职业搏击、 业余搏击 胜0-负0-平0 158cm / 55kg
超次最轻量级
— 程国进 50岁 — 胜0-负0-平0 170cm / 51kg
— 刘铭富 23岁 拳击 胜0-负0-平0 165cm / 51kg
— 石城 24岁 搏击 胜0-负0-平0 170cm / 51kg
— 罗杰豪 24岁 — 胜0-负0-平0 165cm / 51kg
— 尹尚德 41岁 — 胜0-负0-平0 169cm / 51kg
— 戴静东 35岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 51kg
— 蒋泽良 6岁 — 胜0-负0-平0 168cm / 51kg
— 刘研 18岁 拳击 胜0-负0-平0 182cm / 51kg
— 程景焕 15岁 — 胜0-负0-平0 145cm / 51kg
— 罗光海 22岁 拳击 胜0-负0-平0 168cm / 51kg
次最轻量级/蝇量级
— 刁嘉宇 24岁 搏击 胜0-负0-平0 150cm / 50kg
— 李凯 21岁 搏击 胜0-负0-平0 181cm / 50kg